دورى نجوم QNB
دورى نجوم QNB
يشرف على تنظيمها ، مؤسسة دورى نجوم قطر بالتنسيق مع إدارة المسابقات واللاعبين بالاتحاد ، والتى يشارك فيها 12 نادياً ،وتُلعب بنظام الذهاب والإياب ، على مرحلتين ، أو دورين وتم تغيير مسمى البطولة من دوري نجوم قطر إلى دوري نجوم QNB بدءاً من الموسم 2017-2018 .
تنطلق المسابقة فى شهر سبتمبر من كل عام ، وأقيمت للمرة الأولى موسم 1971 بعد مراحل متعددة ، ويعتبر فريق نادى السد ، أكثر الفرق فوزاً بالبطولة ( 14 مرة ) إثر فوزه بلقب دورى نجوم قطر الموسم الماضي 2018/2019 وكان فريق الدحيل هو حامل اللقب لموسمين متتاليين فى 2011/2012 ، وهو حامل اللقب للموسمين 2017-2016 / 2018-2017 أيضاً .
ويتم تحديد ترتب فرق الأندية المشاركة في المسابقة على ضوء اجمالي عدد النقاط الني يحصل عليها كل فريق مشارك في جميع مبارياته ، ويفوز بالبطولة الفريق الذي يحرز العدد الأكبر من النقاط .
ويهبط الفريق صاحب المركز الثاني عشر في مسابقة دوري نجوم QNB إلى الدرجة الثانية ، ويلعب الفريق صاحب المركز الـ 11 في مسابقة دوري نجوم QNB مباراة فاصلة مع الفريق صاحب المركز الثاني في مسابقة دوري الدرجة الثانية ، وذلك لتحديد الفريق المشارك في مسابقة دوري نجوم QNB للموسم التالي .
المباريات
-
3-09-2020 1 : 5 -
3-09-2020 1 : 1 -
3-09-2020 2 : 0 -
4-09-2020 3 : 0 -
4-09-2020 2 : 1 -
4-09-2020 2 : 2 -
7-09-2020 1 : 5 -
7-09-2020 2 : 1 -
7-09-2020 1 : 3 -
8-09-2020 1 : 0 -
8-09-2020 0 : 0 -
8-09-2020 2 : 0 -
12-09-2020 0 : 2 -
12-09-2020 2 : 0 -
12-09-2020 1 : 0 -
13-09-2020 0 : 1 -
13-09-2020 1 : 2 -
17-10-2020 2 : 1 -
17-10-2020 0 : 0 -
18-10-2020 2 : 0 -
18-10-2020 2 : 0 -
19-10-2020 2 : 1 -
19-10-2020 1 : 0 -
21-10-2020 1 : 3 -
24-10-2020 2 : 2 -
24-10-2020 0 : 1 -
25-10-2020 1 : 7 -
25-10-2020 1 : 2 -
26-10-2020 4 : 2 -
26-10-2020 2 : 1 -
21-11-2020 0 : 2 -
21-11-2020 1 : 0 -
21-11-2020 0 : 0 -
22-11-2020 0 : 3 -
22-11-2020 2 : 0 -
22-11-2020 1 : 4 -
26-11-2020 1 : 3 -
26-11-2020 3 : 0 -
26-11-2020 1 : 1 -
27-11-2020 6 : 3 -
27-11-2020 4 : 1 -
27-11-2020 3 : 1 -
8-12-2020 1 : 2 -
8-12-2020 1 : 4 -
8-12-2020 1 : 1 -
9-12-2020 1 : 0 -
9-12-2020 0 : 4 -
9-12-2020 3 : 0 -
13-12-2020 4 : 1 -
13-12-2020 1 : 3 -
13-12-2020 2 : 0 -
14-12-2020 1 : 0 -
14-12-2020 2 : 0 -
14-12-2020 1 : 1 -
22-12-2020 6 : 1 -
22-12-2020 1 : 1 -
22-12-2020 1 : 0 -
23-12-2020 1 : 3 -
23-12-2020 1 : 4 -
23-12-2020 1 : 0 -
27-12-2020 3 : 5 -
27-12-2020 0 : 1 -
27-12-2020 0 : 1 -
28-12-2020 1 : 1 -
28-12-2020 1 : 1 -
28-12-2020 2 : 1 -
2-01-2021 5 : 0 -
2-01-2021 0 : 2 -
2-01-2021 0 : 2 -
3-01-2021 0 : 1 -
3-01-2021 2 : 2 -
3-01-2021 3 : 0 -
7-01-2021 8 : 0 -
7-01-2021 2 : 1 -
7-01-2021 3 : 1 -
8-01-2021 8 : 1 -
8-01-2021 0 : 1 -
8-01-2021 1 : 0 -
12-01-2021 2 : 1 -
12-01-2021 2 : 0 -
12-01-2021 3 : 1 -
13-01-2021 0 : 0 -
13-01-2021 1 : 2 -
13-01-2021 1 : 1 -
19-01-2021 0 : 3 -
19-01-2021 1 : 1 -
19-01-2021 0 : 0 -
20-01-2021 1 : 2 -
20-01-2021 0 : 0 -
20-01-2021 7 : 0 -
13-02-2021 X -
13-02-2021 X -
13-02-2021 X -
14-02-2021 X -
14-02-2021 X -
14-02-2021 X -
23-02-2021 X -
23-02-2021 X -
23-02-2021 X -
24-02-2021 X -
24-02-2021 X -
24-02-2021 X -
6-03-2021 X -
6-03-2021 X -
7-03-2021 X -
7-03-2021 X -
7-03-2021 X -
7-03-2021 X -
11-03-2021 X -
11-03-2021 X -
11-03-2021 X -
12-03-2021 X -
12-03-2021 X -
12-03-2021 X
الترتيب
المركز | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Sadd SC نادي السـد | 15 | 13 | 2 | 0 | 60 | 10 | 50 | 41 | |
2 | ![]() |
Al-Duhail SC نادي الدحيل | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 21 | 16 | 28 | |
3 | ![]() |
Al-Gharafa SC نادي الغرافة | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 27 | |
4 | ![]() |
Al-Rayyan SC نادي الريان | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
5 | ![]() |
Qatar SC نادي قـطـر | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 24 |