U-14 League
U-14 League
18 clubs compete in the U-14 league, QFA implements a one-leg league format for the opening half of the competition and a two-leg format for the latter one.
The league is paired with a yearly cup competition, which is played in the opening stage in a round robin format before the top teams enter the knock-out stage.
Matches
-
7-09-2019 1 : 1 -
7-09-2019 4 : 5 -
7-09-2019 1 : 1 -
7-09-2019 1 : 8 -
7-09-2019 2 : 2 -
12-09-2019 1 : 1 -
12-09-2019 1 : 2 -
12-09-2019 0 : 4 -
12-09-2019 4 : 1 -
12-09-2019 5 : 1 -
15-09-2019 5 : 1 -
15-09-2019 1 : 4 -
15-09-2019 5 : 0 -
15-09-2019 0 : 3 -
15-09-2019 4 : 2 -
19-09-2019 0 : 5 -
19-09-2019 5 : 2 -
19-09-2019 1 : 1 -
19-09-2019 3 : 1 -
19-09-2019 3 : 0 -
4-10-2019 4 : 1 -
4-10-2019 2 : 2 -
4-10-2019 0 : 1 -
4-10-2019 3 : 13 -
4-10-2019 0 : 0 -
25-10-2019 1 : 0 -
25-10-2019 1 : 3 -
25-10-2019 0 : 3 -
25-10-2019 4 : 1 -
25-10-2019 1 : 1 -
1-11-2019 4 : 1 -
1-11-2019 1 : 0 -
1-11-2019 0 : 7 -
1-11-2019 4 : 1 -
1-11-2019 0 : 1 -
7-11-2019 5 : 0 -
7-11-2019 1 : 0 -
7-11-2019 0 : 3 -
7-11-2019 2 : 2 -
7-11-2019 0 : 7 -
21-11-2019 1 : 0 -
21-11-2019 1 : 2 -
21-11-2019 1 : 1 -
21-11-2019 3 : 3 -
21-11-2019 1 : 1 -
9-01-2020 1 : 2 -
9-01-2020 3 : 5 -
9-01-2020 2 : 2 -
9-01-2020 1 : 1 -
9-01-2020 4 : 1 -
18-01-2020 5 : 1 -
18-01-2020 2 : 0 -
18-01-2020 5 : 1 -
18-01-2020 0 : 2 -
18-01-2020 3 : 4 -
30-01-2020 0 : 5 -
30-01-2020 1 : 1 -
30-01-2020 0 : 3 -
30-01-2020 3 : 2 -
30-01-2020 2 : 2 -
6-02-2020 3 : 0 -
6-02-2020 0 : 2 -
6-02-2020 2 : 1 -
6-02-2020 1 : 3 -
6-02-2020 0 : 1 -
20-02-2020 1 : 3 -
20-02-2020 0 : 0 -
20-02-2020 2 : 0 -
20-02-2020 6 : 3 -
20-02-2020 3 : 1 -
27-02-2020 0 : 1 -
27-02-2020 3 : 0 -
27-02-2020 3 : 0 -
27-02-2020 0 : 6 -
27-02-2020 2 : 1
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Duhail SC نادي الدحيل | 15 | 13 | 2 | 0 | 49 | 8 | 41 | 41 | |
2 | ![]() |
Al-Sadd SC نادي السـد | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 11 | 29 | 33 | |
3 | ![]() |
Al-Ahli SC النادي الأهلي | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 30 | |
4 | ![]() |
Al-Gharafa SC نادي الغرافة | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 27 | 9 | 24 | |
5 | ![]() |
Al-Rayyan SC نادي الريان | 15 | 6 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 | 21 |
Matches
-
7-09-2019 5 : 1 -
7-09-2019 1 : 6 -
7-09-2019 3 : 2 -
12-09-2019 0 : 6 -
12-09-2019 3 : 4 -
12-09-2019 2 : 0 -
15-09-2019 2 : 10 -
15-09-2019 1 : 5 -
15-09-2019 3 : 2 -
19-09-2019 1 : 6 -
19-09-2019 6 : 1 -
19-09-2019 0 : 5 -
4-10-2019 10 : 0 -
4-10-2019 0 : 5 -
4-10-2019 3 : 3 -
25-10-2019 1 : 2 -
25-10-2019 3 : 1 -
25-10-2019 3 : 0 -
1-11-2019 5 : 0 -
1-11-2019 0 : 5 -
1-11-2019 6 : 1 -
7-11-2019 1 : 4 -
7-11-2019 3 : 1 -
7-11-2019 3 : 1 -
21-11-2019 4 : 1 -
21-11-2019 3 : 2 -
21-11-2019 5 : 5 -
9-01-2020 3 : 0 -
9-01-2020 2 : 2 -
9-01-2020 4 : 1 -
18-01-2020 5 : 0 -
18-01-2020 0 : 4 -
18-01-2020 3 : 2 -
30-01-2020 1 : 2 -
30-01-2020 2 : 1 -
30-01-2020 1 : 4 -
6-02-2020 6 : 0 -
6-02-2020 3 : 2 -
6-02-2020 2 : 3 -
13-02-2020 0 : 3 -
13-02-2020 1 : 1 -
13-02-2020 0 : 6 -
20-02-2020 4 : 1 -
20-02-2020 0 : 3 -
20-02-2020 3 : 0 -
27-02-2020 1 : 1 -
27-02-2020 3 : 4 -
27-02-2020 4 : 4
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mesaimeer SC نادي مسيمير | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 8 | 55 | 40 | |
2 | ![]() |
Al-Sailiya SC نادي السيلية | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 29 | 5 | 27 | |
3 | ![]() |
Al-Shamal SC نادي الشمال | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 27 | 16 | 26 | |
4 | ![]() |
Al-Khor SC نادي الخور | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 29 | 9 | 20 | |
5 | ![]() |
Al-Kharaitiyat SC نادي الخريطيات | 14 | 3 | 4 | 7 | 36 | 46 | -10 | 13 |