U-15 League
U-15 League
18 clubs compete in the U-15 league, QFA implements a one-leg league format for the opening half of the competition and a two-leg format for the latter one.
The league is paired with a yearly cup competition, which is played in the opening stage in a round robin format before the top teams enter the knock-out stage.
Matches
-
8-09-2018 0 : 0 -
8-09-2018 2 : 3 -
8-09-2018 5 : 3 -
8-09-2018 4 : 0 -
8-09-2018 5 : 1 -
13-09-2018 0 : 2 -
13-09-2018 0 : 3 -
13-09-2018 3 : 2 -
13-09-2018 3 : 3 -
13-09-2018 1 : 4 -
20-09-2018 0 : 0 -
20-09-2018 5 : 2 -
20-09-2018 3 : 1 -
20-09-2018 3 : 2 -
21-09-2018 0 : 1 -
27-09-2018 3 : 2 -
27-09-2018 0 : 5 -
27-09-2018 2 : 0 -
27-09-2018 2 : 2 -
27-09-2018 4 : 0 -
4-10-2018 2 : 1 -
4-10-2018 3 : 1 -
4-10-2018 2 : 0 -
4-10-2018 0 : 5 -
4-10-2018 2 : 3 -
11-10-2018 4 : 0 -
11-10-2018 1 : 2 -
11-10-2018 1 : 2 -
11-10-2018 7 : 0 -
11-10-2018 2 : 1 -
8-11-2018 1 : 0 -
8-11-2018 2 : 5 -
8-11-2018 1 : 0 -
8-11-2018 1 : 9 -
8-11-2018 1 : 4 -
15-11-2018 4 : 1 -
15-11-2018 1 : 3 -
15-11-2018 2 : 0 -
15-11-2018 1 : 3 -
15-11-2018 4 : 1 -
22-11-2018 2 : 4 -
22-11-2018 1 : 1 -
22-11-2018 1 : 0 -
22-11-2018 0 : 2 -
22-11-2018 1 : 5 -
10-01-2019 3 : 0 -
10-01-2019 1 : 3 -
10-01-2019 0 : 5 -
10-01-2019 1 : 3 -
10-01-2019 1 : 3 -
16-01-2019 1 : 2 -
16-01-2019 0 : 0 -
16-01-2019 3 : 1 -
16-01-2019 2 : 1 -
16-01-2019 3 : 0 -
31-01-2019 3 : 1 -
31-01-2019 5 : 0 -
31-01-2019 1 : 5 -
31-01-2019 1 : 0 -
31-01-2019 0 : 2 -
8-02-2019 1 : 3 -
8-02-2019 8 : 1 -
8-02-2019 5 : 1 -
8-02-2019 0 : 0 -
8-02-2019 0 : 2 -
15-02-2019 0 : 2 -
15-02-2019 2 : 0 -
15-02-2019 0 : 1 -
15-02-2019 5 : 1 -
15-02-2019 3 : 0 -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Duhail SC نادي الدحيل | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 | 13 | 43 | 40 | |
2 | ![]() |
Al-Sadd SC نادي السـد | 14 | 12 | 0 | 2 | 45 | 14 | 31 | 36 | |
3 | ![]() |
Al-Gharafa SC نادي الغرافة | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 22 | 6 | 24 | |
4 | ![]() |
Al-Wakrah SC نادي الوكرة | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
5 | ![]() |
Qatar SC نادي قـطـر | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 |
Matches
-
8-09-2018 1 : 1 -
8-09-2018 0 : 3 -
8-09-2018 2 : 4 -
13-09-2018 1 : 1 -
13-09-2018 5 : 2 -
13-09-2018 0 : 1 -
20-09-2018 2 : 3 -
20-09-2018 1 : 3 -
20-09-2018 1 : 2 -
27-09-2018 1 : 5 -
27-09-2018 3 : 0 -
27-09-2018 3 : 2 -
4-10-2018 10 : 1 -
4-10-2018 3 : 5 -
4-10-2018 2 : 3 -
11-10-2018 0 : 7 -
11-10-2018 3 : 1 -
11-10-2018 4 : 0 -
18-10-2018 3 : 2 -
18-10-2018 0 : 4 -
18-10-2018 3 : 1 -
15-11-2018 2 : 1 -
15-11-2018 6 : 0 -
15-11-2018 1 : 0 -
22-11-2018 3 : 0 -
22-11-2018 1 : 2 -
22-11-2018 1 : 1 -
10-01-2019 16 : 0 -
10-01-2019 4 : 1 -
10-01-2019 3 : 1 -
16-01-2019 1 : 1 -
16-01-2019 2 : 6 -
16-01-2019 2 : 4 -
31-01-2019 0 : 1 -
31-01-2019 6 : 2 -
31-01-2019 0 : 4 -
4-02-2019 0 : 5 -
8-02-2019 9 : 0 -
8-02-2019 0 : 1 -
8-02-2019 2 : 3 -
15-02-2019 0 : 10 -
15-02-2019 1 : 0 -
15-02-2019 0 : 3 -
23-02-2019 : -
25-02-2019 X -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
28-02-2019 X -
7-03-2019 X -
7-03-2019 X -
7-03-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
14-03-2019 X -
21-03-2019 X -
21-03-2019 X -
21-03-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
13-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X -
25-04-2019 X
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Shamal SC نادي الشمال | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 34 | |
2 | ![]() |
Umm Salal SC نادي أم صلال | 12 | 8 | 3 | 1 | 52 | 9 | 43 | 27 | |
3 | ![]() |
Al-Khor SC نادي الخور | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
4 | ![]() |
Al-Shahania SC نادي الشحانية | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
5 | ![]() |
Mesaimeer SC نادي مسيمير | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 16 |