U-15 League
U-15 League
17 clubs compete in the U-15 league, QFA implements a one-leg league format for the opening half of the competition and a two-leg format for the latter one.
The league is paired with a yearly cup competition, which is played in the opening stage in a round robin format before the top teams enter the knock-out stage.
Matches
-
7-09-2019 4 : 0 -
7-09-2019 7 : 2 -
7-09-2019 3 : 1 -
7-09-2019 0 : 6 -
7-09-2019 3 : 2 -
12-09-2019 0 : 1 -
12-09-2019 1 : 1 -
12-09-2019 0 : 10 -
12-09-2019 0 : 4 -
12-09-2019 4 : 0 -
15-09-2019 2 : 0 -
15-09-2019 4 : 0 -
15-09-2019 6 : 0 -
15-09-2019 4 : 0 -
15-09-2019 2 : 4 -
19-09-2019 1 : 3 -
19-09-2019 3 : 4 -
19-09-2019 0 : 3 -
19-09-2019 7 : 0 -
19-09-2019 1 : 0 -
4-10-2019 1 : 0 -
4-10-2019 0 : 2 -
4-10-2019 2 : 5 -
4-10-2019 4 : 0 -
4-10-2019 2 : 5 -
25-10-2019 1 : 2 -
25-10-2019 0 : 5 -
25-10-2019 4 : 2 -
25-10-2019 5 : 1 -
25-10-2019 3 : 2 -
1-11-2019 1 : 0 -
1-11-2019 7 : 2 -
1-11-2019 0 : 9 -
1-11-2019 0 : 0 -
1-11-2019 3 : 0 -
7-11-2019 1 : 1 -
7-11-2019 4 : 0 -
7-11-2019 1 : 3 -
7-11-2019 1 : 3 -
7-11-2019 0 : 3 -
21-11-2019 3 : 0 -
21-11-2019 1 : 0 -
21-11-2019 3 : 0 -
21-11-2019 5 : 1 -
21-11-2019 2 : 0 -
9-01-2020 0 : 2 -
9-01-2020 1 : 4 -
9-01-2020 1 : 2 -
9-01-2020 6 : 0 -
9-01-2020 0 : 0 -
18-01-2020 1 : 0 -
18-01-2020 1 : 3 -
18-01-2020 5 : 1 -
18-01-2020 0 : 3 -
18-01-2020 1 : 5 -
30-01-2020 1 : 4 -
30-01-2020 0 : 3 -
30-01-2020 1 : 5 -
30-01-2020 2 : 0 -
30-01-2020 3 : 2 -
6-02-2020 7 : 0 -
6-02-2020 3 : 0 -
6-02-2020 1 : 0 -
6-02-2020 0 : 1 -
6-02-2020 1 : 5 -
20-02-2020 0 : 4 -
20-02-2020 4 : 0 -
20-02-2020 1 : 2 -
20-02-2020 4 : 2 -
20-02-2020 1 : 0 -
27-02-2020 2 : 3 -
27-02-2020 3 : 0 -
27-02-2020 1 : 1 -
27-02-2020 0 : 3 -
27-02-2020 0 : 1
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Sadd SC نادي السـد | 15 | 14 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 42 | |
2 | ![]() |
Al-Duhail SC نادي الدحيل | 15 | 13 | 0 | 2 | 61 | 10 | 51 | 39 | |
3 | ![]() |
Al-Gharafa SC نادي الغرافة | 15 | 13 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 39 | |
4 | ![]() |
Al-Arabi SC النادي العربي | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
5 | ![]() |
Umm Salal SC نادي أم صلال | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 35 | -16 | 17 |
Matches
-
7-09-2019 1 : 2 -
7-09-2019 1 : 9 -
7-09-2019 7 : 0 -
12-09-2019 3 : 5 -
12-09-2019 2 : 0 -
12-09-2019 4 : 2 -
15-09-2019 2 : 4 -
15-09-2019 1 : 1 -
15-09-2019 6 : 3 -
19-09-2019 3 : 5 -
19-09-2019 8 : 0 -
19-09-2019 5 : 1 -
4-10-2019 1 : 0 -
4-10-2019 0 : 8 -
4-10-2019 0 : 2 -
25-10-2019 2 : 2 -
25-10-2019 1 : 0 -
25-10-2019 4 : 4 -
1-11-2019 4 : 1 -
1-11-2019 1 : 0 -
1-11-2019 3 : 1 -
7-11-2019 3 : 0 -
7-11-2019 2 : 2 -
7-11-2019 1 : 4 -
21-11-2019 2 : 1 -
21-11-2019 1 : 2 -
21-11-2019 1 : 1 -
9-01-2020 10 : 2 -
9-01-2020 3 : 0 -
9-01-2020 2 : 2 -
18-01-2020 3 : 3 -
18-01-2020 1 : 7 -
18-01-2020 2 : 2 -
30-01-2020 0 : 3 -
30-01-2020 4 : 0 -
30-01-2020 1 : 5 -
6-02-2020 0 : 2 -
6-02-2020 1 : 2 -
6-02-2020 1 : 3 -
13-02-2020 0 : 5 -
13-02-2020 3 : 0 -
13-02-2020 2 : 2 -
20-02-2020 0 : 2 -
20-02-2020 0 : 1 -
20-02-2020 5 : 3 -
27-02-2020 2 : 0 -
27-02-2020 2 : 0 -
27-02-2020 4 : 1
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Khor SC نادي الخور | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | 37 | |
2 | ![]() |
Al-Sailiya SC نادي السيلية | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 | 24 | |
3 | ![]() |
Mesaimeer SC نادي مسيمير | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 23 | |
4 | ![]() |
Al-Kharaitiyat SC نادي الخريطيات | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | 38 | -3 | 20 | |
5 | ![]() |
Al-Shamal SC نادي الشمال | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 18 |