U-19 League
U-19 League
The pinnacle competition in age-group level football in Qatar, 17 clubs compete in the U-18 league, QFA implements a one-leg league format for the opening half of the competition and a two-leg format for the latter one. The U-18 league is the main tributary for Qatari youth national teams.
The league is paired with a yearly cup competition, which is played in the opening stage in a round robin format before the top teams enter the knock-out stage.
Matches
-
7-09-2018 0 : 6 -
7-09-2018 6 : 0 -
7-09-2018 1 : 1 -
7-09-2018 3 : 1 -
7-09-2018 0 : 4 -
7-09-2018 0 : 1 -
7-09-2018 0 : 4 -
7-09-2018 2 : 8 -
14-09-2018 1 : 1 -
14-09-2018 2 : 1 -
14-09-2018 6 : 1 -
14-09-2018 0 : 9 -
14-09-2018 9 : 0 -
14-09-2018 2 : 2 -
14-09-2018 2 : 1 -
21-09-2018 0 : 8 -
21-09-2018 0 : 3 -
21-09-2018 0 : 1 -
21-09-2018 1 : 1 -
21-09-2018 2 : 1 -
21-09-2018 11 : 0 -
21-09-2018 1 : 8 -
21-09-2018 3 : 2 -
28-09-2018 1 : 5 -
28-09-2018 3 : 1 -
28-09-2018 3 : 1 -
28-09-2018 0 : 1 -
28-09-2018 7 : 0 -
28-09-2018 0 : 5 -
28-09-2018 1 : 6 -
28-09-2018 7 : 2 -
5-10-2018 3 : 1 -
5-10-2018 0 : 3 -
5-10-2018 2 : 5 -
5-10-2018 10 : 0 -
5-10-2018 2 : 2 -
5-10-2018 4 : 0 -
5-10-2018 2 : 4 -
5-10-2018 1 : 0 -
19-10-2018 0 : 2 -
19-10-2018 2 : 3 -
19-10-2018 3 : 0 -
19-10-2018 5 : 2 -
19-10-2018 0 : 3 -
19-10-2018 2 : 6 -
19-10-2018 0 : 6 -
19-10-2018 5 : 0 -
26-10-2018 2 : 3 -
26-10-2018 2 : 1 -
26-10-2018 0 : 3 -
26-10-2018 5 : 0 -
26-10-2018 2 : 1 -
26-10-2018 0 : 4 -
26-10-2018 2 : 0 -
26-10-2018 2 : 1 -
2-11-2018 0 : 0 -
2-11-2018 1 : 5 -
2-11-2018 2 : 2 -
2-11-2018 1 : 1 -
2-11-2018 1 : 0 -
2-11-2018 1 : 5 -
2-11-2018 8 : 0 -
2-11-2018 0 : 2 -
9-11-2018 2 : 3 -
9-11-2018 0 : 7 -
9-11-2018 2 : 1 -
9-11-2018 1 : 2 -
9-11-2018 5 : 0 -
9-11-2018 1 : 2 -
9-11-2018 0 : 1 -
9-11-2018 5 : 1 -
16-11-2018 0 : 1 -
16-11-2018 4 : 2 -
16-11-2018 1 : 2 -
16-11-2018 2 : 4 -
16-11-2018 3 : 1 -
16-11-2018 9 : 0 -
16-11-2018 0 : 1 -
4-01-2019 0 : 3 -
4-01-2019 1 : 5 -
10-01-2019 8 : 0 -
11-01-2019 4 : 0 -
11-01-2019 1 : 5 -
11-01-2019 0 : 4 -
11-01-2019 1 : 4 -
11-01-2019 3 : 0 -
11-01-2019 2 : 1 -
11-01-2019 5 : 1 -
18-01-2019 3 : 1 -
18-01-2019 3 : 0 -
18-01-2019 1 : 4 -
18-01-2019 5 : 5 -
18-01-2019 1 : 1 -
18-01-2019 1 : 1 -
18-01-2019 4 : 3 -
18-01-2019 1 : 2 -
26-01-2019 2 : 1 -
26-01-2019 0 : 9 -
26-01-2019 2 : 0 -
26-01-2019 4 : 1 -
26-01-2019 5 : 0 -
26-01-2019 4 : 2 -
2-02-2019 10 : 2 -
2-02-2019 2 : 2 -
1-03-2019 3 : 1 -
1-03-2019 6 : 1 -
1-03-2019 2 : 2 -
1-03-2019 0 : 2 -
1-03-2019 0 : 6 -
1-03-2019 2 : 5 -
1-03-2019 6 : 1 -
1-03-2019 2 : 2 -
4-03-2019 2 : 2 -
4-03-2019 3 : 3 -
4-03-2019 2 : 0 -
4-03-2019 1 : 3 -
4-03-2019 2 : 0 -
4-03-2019 0 : 3 -
4-03-2019 2 : 6 -
4-03-2019 1 : 1 -
8-03-2019 4 : 2 -
8-03-2019 3 : 2 -
8-03-2019 1 : 3 -
8-03-2019 7 : 0 -
8-03-2019 1 : 8 -
8-03-2019 6 : 1 -
8-03-2019 3 : 3 -
8-03-2019 3 : 0 -
28-03-2019 3 : 0 -
19-04-2019 2 : 6 -
19-04-2019 4 : 0 -
19-04-2019 0 : 1 -
19-04-2019 6 : 2 -
19-04-2019 1 : 3 -
19-04-2019 1 : 3 -
19-04-2019 1 : 2
Ranking
Pos. | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Al-Duhail SC نادي الدحيل | 16 | 14 | 2 | 0 | 85 | 14 | 71 | 44 | |
2 | ![]() |
Al-Gharafa SC نادي الغرافة | 16 | 14 | 2 | 0 | 58 | 10 | 48 | 44 | |
3 | ![]() |
Al-Sadd SC نادي السـد | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 25 | 33 | 36 | |
4 | ![]() |
Qatar SC نادي قـطـر | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 34 | |
5 | ![]() |
Al-Wakrah SC نادي الوكرة | 16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 17 | 44 | 32 |